|
| Модель | AutoScan-DS100 |
| Разрешение камеры | 1,300,000 |
| Точность | < 0.015 мм |
| Область сканирования | 100 мм * 100 мм * 75 мм |
| Время сканирования |
Полная дуга 33 сек; Верхняя челюсть / Нижняя челюсть 47 сек; 2-8 моделей зубов 37-45 сек; 1 модель зуба 35 сек; Слепок 2 мин. |
| Принцип сканирования | Структурированное оптическое 3D сканирование с применением синего света |
| Температура | 0 ° -30 ° (высокая температура может повлиять на результат сканирования) |
| Габариты | 315 мм * 320 мм * 470 мм |
| Вес | 20 кг |
| Формат выходных данных | STL |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Питание
Операционная система Язык ПО | 24 В
Windows 7, 8, 8.1, 10 Русский, Английский |